Fuente de alimentación | |
---|---|
Baterías | 4 x 6V 220 A-h |
Especificaciones generales | |
Capacidad – Depósito hidráulico | 12 L / 3.2 gal. |
Peso de la máquina | 2549.18 kg / 5620 lb |
Presión sobre el suelo | 9.60 Kg/cm² |
Datos de rendimiento | |
Sistema de propulsión | 24V DC |
Capacidad en pendientes | 25 % |
Tiempo de ascenso | 50 sec. |
Tiempo de descenso | 33 sec. |
Altura máxima de conducción | 9.80 m / 32.2 ft |
Capacidad de la plataforma – Extensión | 120 kg / 264.6 lb |
Radio de giro – Exterior | 2.40 m / 7.9 ft |
Datos dimensionales | |
Espacio libre al suelo | 0.1 m / 4 in. |
Altura de la máquina | 2.50 m / 8.2 ft |
Altura de la máquina – Barandillas plegadas | 2 m / 6.6 ft |
Longitud de la máquina | 2.40 m / 7.9 ft |
Ancho de la máquina | 1.17 m / 3.8 ft |
Dimensión A de la plataforma | 1.10 m / 3.6 ft |
Dimensión B de la plataforma | 2.10 m / 6.9 ft |
Longitud de la extensión de la plataforma | 0.91 m / 3 ft |
Altura de la plataforma | 9.80 m / 32.2 ft |
Altura de la plataforma – No elevada | 1.30 m / 4.3 ft |
Platform Railing Height | 1.10 m / 3.6 ft |
Tamaño de la llanta | 406 x 125 mm, Non-marking |
Distancia entre ejes | 1.90 m / 6.2 ft |
Especificaciones de alcance | |
Altura de la plataforma | 9.80 m / 32.2 ft |
Altura de trabajo | 11.58 m / 38 ft |