Fuente de alimentación | |
---|---|
Baterías | 8 x 6V, 370 A-h |
Sistema eléctrico | 48 Volts DC |
Datos de rendimiento | |
Velocidad de propulsión – Plataforma no elevada | 5.10 km/h / 3.2 mph |
Capacidad en pendientes – 2WD | 30 % |
Capacidad de la plataforma | 230 kg / 507.1 lb |
Capacidad de la plataforma – Sin Restricciones | 500 kg / 1102.3 lb |
Giro | 360 Degrees |
Tipo de giro | Non-Continuous |
Radio de giro – Exterior | 3.15 m / 10.3 ft |
Rotacion del Aguilon Vertical | 144 Degrees |
Datos dimensionales | |
Espacio libre al suelo | 0.22 m / 9 in. |
Altura de la máquina | 2.01 m / 6.6 ft |
Longitud de la máquina | 6.71 m / 22 ft |
Ancho de la máquina | 1.75 m / 5.7 ft |
Dimensión A de la plataforma | 0.76 m / 2.5 ft |
Dimensión B de la plataforma | 1.52 m / 5 ft |
Altura de la plataforma | 12.19 m / 40 ft |
Oscilación posterior | 0 m / 0 in. |
Tamaño de la llanta | 240/55-17.5 Pneumatic |
Distancia entre ejes | 2.01 m / 6.6 ft |
Especificaciones de alcance | |
Altura de trabajo | 14.19 m / 46.6 ft |
Rotación del aguilón horizontal | 180 Degrees |
Alcance horizontal | 6.83 m / 22.4 ft |
Altura de la plataforma | 12.19 m / 40 ft |
Altura de articulación | 6.55 m / 21.5 ft |
Especificaciones generales | |
Capacidad – Depósito hidráulico | 20 L / 5.3 gal. |
Peso de la máquina | 6214 kg / 13699.5 lb |
Peso de la máquina | 6350 kg / 13999.4 lb |