Fuente de alimentación | |
---|---|
Baterías | 8 x 6V, 305 A-h |
Sistema eléctrico | 48 Volts DC |
Datos de rendimiento | |
Velocidad de desplazamiento – Plataforma bajada | 4.80 km/h / 3 mph |
Pendiente superable – Tracción en 2 ruedas | 25 % |
Capacidad de la plataforma | 230 kg / 507.1 lb |
Capacidad de la plataforma – Sin restricciones | 500 kg / 1102.3 lb |
Rotación | 350 Degrees |
Tipo de rotación | Non-Continuous |
Radio de giro – En espacios exteriores | 3.10 m / 10.2 ft |
Datos de dimensiones | |
Pendiente superable – 4WD | 0.1 m / 4 in. |
Altura de la máquina | 2.01 m / 6.6 ft |
Longitud de la máquina | 5.54 m / 18.2 ft |
Anchura de la máquina | 1.22 m / 4 ft |
Dimensiones de la plataforma A | 0.76 m / 2.5 ft |
Dimensiones de la plataforma B | 1.22 m / 4 ft |
Altura de la plataforma | 9.19 m / 30 ft 2 in. |
Giro de cola | 0 m / 0 in. |
Tamaño de los neumáticos | 25 x 7 x 12 Non-marking |
Distancia entre ejes | 1.65 m / 5.4 ft |
Especificaciones de alcance | |
Altura de trabajo | 11.19 m / 36 ft 9 in. |
Alcance en el área de trabajo | 6.82 m / 22.4 ft |
Rotación horizontal del plumín | 0 Degrees |
Alcance horizontal | 6.17 m / 20.2 ft |
Altura de la plataforma | 9.19 m / 30 ft 2 in. |
Altura sobre y por encima | 4.01 m / 13.2 ft |
Especificaciones generales | |
Capacidad – Depósito hidráulico | 7.95 L / 2.1 gal. |
Peso de la máquina | 6831 kg / 15059.8 lb |
Peso de la máquina (CE y GOST) | 6900 kg / 15211.9 lb |