Fuente de energía | |
---|---|
Baterías | 4 x 6V, 220 A-h |
Cargador | 20 A automático |
Especificaciones generales | |
Frenos | Eléctricos, de fricción |
Capacidad del depósito hidráulico | 4.73 L / 1.2 gal. |
Presión sobre el suelo | 8.65 Kg/cm² |
Bomba hidráulica | Engranaje de desplazamiento fijo |
Peso de la máquina (ANSI Export & CSA) | 1230 kg / 2711.7 lb |
Peso de la máquina | 1506 kg / 3320.2 lb |
Peso de la máquina (CE & GOST) | 1506 kg / 3320.2 lb |
Datos de rendimiento | |
Radio de giro – Interior | 0 m / 0 ft |
Velocidad de conducción – Plataforma elevada | 0.80 km/h / 0.5 mph |
Velocidad de conducción – Plataforma bajada | 4.80 km/h / 3 mph |
Sistema de conducción | Eléctrico de 24V |
Capacidad de pendiente | 25 % |
Tiempo de elevación | 20 seg. |
Tiempo de descenso | 30 seg. |
Altura máxima de conducción | 5.72 m / 18.8 ft |
Altura máxima de elevación | 5.72 m / 18.8 ft |
Capacidad de la plataforma – Extensión | 120 kg / 264.6 lb |
Capacidad de la plataforma – Sin restricciones | 230 kg / 507.1 lb |
Radio de giro – Exterior | 1.75 m / 5.7 ft |
Datos dimensionales | |
Despeje del suelo | 0.09 m / 4 in. |
Altura de la máquina | 2.02 m / 6.6 ft |
Altura de la máquina – Barandillas plegadas | 1.59 m / 5.2 ft |
Longitud de la máquina | 1.87 m / 6.1 ft |
Ancho de la máquina | 0.76 m / 2.5 ft |
Dimensión de la plataforma A | 0.76 m / 2.5 ft |
Dimensión de la plataforma B | 1.87 m / 6.1 ft |
Longitud de la extensión de la plataforma | 0.90 m / 3 ft |
Altura de la plataforma | 5.72 m / 18.8 ft |
Altura de la plataforma – Bajada | 0.89 m / 2.9 ft |
Altura de la barandilla de la plataforma | 1.10 m / 3.6 ft |
Tamaño de los neumáticos | 32 x 10 cm |
Distancia entre ejes | 1.60 m / 5.2 ft |
Especificaciones de alcance | |
Altura de la plataforma | 5.72 m / 18.8 ft |
Altura de trabajo | 7.72 m / 25.3 ft |